ÀÌ¿ë¾È³»ºñ¿ë¾È³»
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
1ÀÏ´ç | 84,240 | 78,150 | 73,800 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (ÀÏ¹Ý 20%) | 16,850 | 15,630 | 14,760 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 12%) | 10,110 | 9,380 | 8,860 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (°¨°æ 8%) | 6,740 | 6,250 | 5,900 |
1ÀÏ º»Àκδã±Ý (±âÃÊ 0%) | 0 | 0 | 0 |
1ÀÏ ½Äºñ (°£½Ä Æ÷ÇÔ) | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
±¸ºÐ/µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3~5µî±Þ |
---|---|---|---|
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 20% + ½Äºñ) | 802,440 | 765,900 | 739,800 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 12% + ½Äºñ) | 600,260 | 578,340 | 562,680 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (°¨°æ 8% + ½Äºñ) | 499,170 | 484,560 | 474,120 |
30ÀÏ ±âÁØ ÀÌ¿ë·á (ÀÏ¹Ý 0% + ½Äºñ) | 0 | 0 | 0 |
±¸ºÐ/µî±Þ | ÀϹÝ(20%) | °¨°æ´ë»óÀÚ (12% / 8%) | ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ(0%) |
---|---|---|---|
ÃÊÁøºñ¿ë (17,610¿ø) |
3,520¿ø | 2,110¿ø / 1,400¿ø | 0¿ø |
ÀçÁøºñ¿ë (12,590¿ø) |
2,510¿ø | 1,510¿ø / 1,000¿ø | 0¿ø |